গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
---|---|---|---|
আজিমাবাদ | ৭১৩ | দেওরগাছ | ২৭১৫ |
আমকান্দি | ১৩৭০ | নয়ানী বনগাও | ২৫১ |
বাঘারম্নক | ৩০৫ | ইনাতাবাদ | ১৫১৮ |
জুইরা | ৫২৬ | কাচুয়া | ৯২৬ |
চাকলাপুঞ্জি | ১০৩৪ | কালিচুং | ৮৫২ |
চন্ডি চা বাগান | ৩১৮৬ | ধনচি | ৮১৫ |
বেলাবিল | ৫৫৫ | ময়নাবাদ | ৩৮১ |
চান্দপুর চা বাগান | ৩৫৫৪ | রহমতাবাদ | ৮৭০ |
চান্পুর বসত্মী | ১২৭০ | রাজাপুর | ৪১৮ |
জোয়াল ভাঙ্গা | ১২৬০ | সারেরকোনা | ৯২৬ |
রামগঙ্গা
বেগমখান | ২০১
২৩৫০ | লক্ষিপুর
| ৪৩৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস